![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 09:45 | 12:15 | 150 分鐘 |
| 2 | 09:06 | 09:43 | 37 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-10 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 5 | 10:02 | 13:24 | 202 分鐘 | |
| 6 | 08:08 | 09:12 | 64 分鐘 | |
| 7 | 00:10 | 05:14 | 304 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-09 | 01:17 | 05:05 | 228 分鐘 |
| 9 | 2025-11-08 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 |
| 10 | 2025-11-07 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 11 | 11:15 | 12:11 | 56 分鐘 | |
| 12 | 08:12 | 11:13 | 180 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-06 | 13:51 | 14:51 | 60 分鐘 |
| 14 | 11:54 | 12:40 | 46 分鐘 | |
| 15 | 09:50 | 11:31 | 101 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-05 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-04 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-03 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 22 | 01:24 | 03:26 | 122 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-02 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 25 | 23:27 | 23:41 | 14 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 04:08 | 249 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-01 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |



