![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 11:56 | 15:27 | 211 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-10 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 4 | 14:18 | 16:59 | 161 分鐘 | |
| 5 | 13:00 | 14:16 | 77 分鐘 | |
| 6 | 12:31 | 12:53 | 21 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-09 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 9 | 15:43 | 18:34 | 171 分鐘 | |
| 10 | 11:49 | 14:57 | 188 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 04:53 | 294 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-08 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 13 | 14:38 | 16:39 | 121 分鐘 | |
| 14 | 12:39 | 14:17 | 98 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-07 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
| 17 | 17:30 | 20:37 | 187 分鐘 | |
| 18 | 08:40 | 13:08 | 268 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-06 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
| 21 | 22:16 | 22:23 | 6 分鐘 | |
| 22 | 22:10 | 22:13 | 3 分鐘 | |
| 23 | 11:03 | 17:13 | 370 分鐘 | |
| 24 | 02:16 | 03:36 | 80 分鐘 | |
| 25 | 00:05 | 02:12 | 127 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-05 | 12:52 | 16:23 | 212 分鐘 |
| 27 | 00:35 | 05:09 | 274 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-04 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 30 | 11:59 | 15:33 | 214 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |



