![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 18:43 | 19:41 | 57 分鐘 |
| 2 | 15:10 | 16:24 | 74 分鐘 | |
| 3 | 13:27 | 14:00 | 34 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 05:27 | 328 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-10 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 6 | 19:32 | 19:49 | 16 分鐘 | |
| 7 | 18:37 | 18:44 | 7 分鐘 | |
| 8 | 15:13 | 17:34 | 141 分鐘 | |
| 9 | 12:30 | 13:38 | 68 分鐘 | |
| 10 | 00:21 | 05:08 | 287 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-09 | 16:01 | 16:32 | 31 分鐘 |
| 12 | 14:58 | 15:49 | 51 分鐘 | |
| 13 | 10:31 | 10:51 | 21 分鐘 | |
| 14 | 09:31 | 09:38 | 7 分鐘 | |
| 15 | 02:24 | 04:13 | 109 分鐘 | |
| 16 | 00:20 | 01:02 | 42 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-08 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
| 19 | 18:51 | 19:09 | 18 分鐘 | |
| 20 | 11:35 | 13:33 | 117 分鐘 | |
| 21 | 11:26 | 11:32 | 7 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 05:33 | 334 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-07 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 24 | 22:01 | 22:46 | 45 分鐘 | |
| 25 | 18:45 | 19:00 | 16 分鐘 | |
| 26 | 14:25 | 15:40 | 76 分鐘 | |
| 27 | 13:45 | 13:57 | 12 分鐘 | |
| 28 | 13:21 | 13:29 | 8 分鐘 | |
| 29 | 11:24 | 11:46 | 22 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:48 | 228 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |



