![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 19:44 | 21:26 | 102 分鐘 |
| 2 | 18:59 | 19:30 | 30 分鐘 | |
| 3 | 18:09 | 18:55 | 46 分鐘 | |
| 4 | 17:24 | 18:05 | 41 分鐘 | |
| 5 | 16:03 | 17:18 | 75 分鐘 | |
| 6 | 15:18 | 15:56 | 38 分鐘 | |
| 7 | 00:26 | 02:58 | 153 分鐘 | |
| 8 | 00:05 | 00:15 | 10 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 11 | 21:17 | 23:47 | 150 分鐘 | |
| 12 | 21:14 | 21:15 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-09 | 23:15 | 23:52 | 36 分鐘 |
| 14 | 22:08 | 23:08 | 60 分鐘 | |
| 15 | 15:52 | 15:52 | 0 分鐘 | |
| 16 | 13:48 | 15:35 | 107 分鐘 | |
| 17 | 04:22 | 04:44 | 23 分鐘 | |
| 18 | 03:26 | 04:19 | 53 分鐘 | |
| 19 | 03:05 | 03:06 | 1 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-08 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 22 | 19:13 | 20:00 | 47 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-06 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
| 24 | 2025-11-05 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 25 | 20:19 | 20:58 | 40 分鐘 | |
| 26 | 19:34 | 19:47 | 12 分鐘 | |
| 27 | 18:12 | 19:22 | 70 分鐘 | |
| 28 | 16:06 | 17:03 | 56 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-04 | 02:14 | 02:14 | 0 分鐘 |
| 30 | 01:41 | 02:01 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |



