![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 11:57 | 12:21 | 23 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 12:21 | 13:19 | 58 分鐘 |
| 3 | 11:37 | 12:05 | 28 分鐘 | |
| 4 | 09:46 | 11:18 | 92 分鐘 | |
| 5 | 02:10 | 06:12 | 243 分鐘 | |
| 6 | 00:51 | 00:53 | 2 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-07 | 20:38 | 21:26 | 48 分鐘 |
| 8 | 17:13 | 17:21 | 8 分鐘 | |
| 9 | 15:58 | 16:06 | 9 分鐘 | |
| 10 | 02:19 | 03:23 | 64 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-06 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
| 13 | 21:12 | 21:47 | 35 分鐘 | |
| 14 | 20:54 | 20:55 | 1 分鐘 | |
| 15 | 20:29 | 20:32 | 2 分鐘 | |
| 16 | 03:24 | 04:58 | 93 分鐘 | |
| 17 | 02:31 | 03:22 | 51 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-05 | 12:16 | 13:42 | 86 分鐘 |
| 19 | 09:13 | 11:05 | 111 分鐘 | |
| 20 | 07:40 | 09:11 | 90 分鐘 | |
| 21 | 07:30 | 07:32 | 2 分鐘 | |
| 22 | 07:03 | 07:25 | 22 分鐘 | |
| 23 | 06:34 | 06:42 | 8 分鐘 | |
| 24 | 00:15 | 00:30 | 16 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-04 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 27 | 20:19 | 20:37 | 18 分鐘 | |
| 28 | 19:26 | 19:49 | 22 分鐘 | |
| 29 | 19:01 | 19:18 | 17 分鐘 | |
| 30 | 13:16 | 14:04 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 e92x.com ALL RIGHTS RESERVED. |


